promo_download_app_ios_2023
Натисніть знайти для пошуку
Генератор Audi 80, 90, 100, VW Golf, Golf 2, Jetta, LT35, LT40,  Transporter
Генератор Audi 80, 90, 100, VW Golf, Golf 2, Jetta, LT35, LT40,  Transporter

Основні характеристики

Виробник

Користувальницькі характеристики

Сила струму, А
65
Напруга, В
12
Опис товару

Застосування:

AUDI 100 1.8 4B  1,8 01.88-10.89
AUDI 100 1.8 NP  1,8 01.88-11.90
AUDI 100 1.8 RS  1,8 11.86-08.87
AUDI 100 1.8 SH  1,8 08.86-07.90
AUDI 100 2.0 AAD  2,0 01.91-07.91
AUDI 100 2.0 AAE  2,0 12.90-07.91
AUDI 100 2.0 Diesel Turbo DE  2,0 08.85-10.87
AUDI 100 2.0 Diesel Turbo NC  2,0 03.88-11.90
AUDI 100 2.0D CN  2,0 08.85-07.89
AUDI 100 QUATTRO 1.8 4B  1,8 08.88-11.90
AUDI 80 1.4 SE  1,4 08.87-08.91
AUDI 80 1.6 ABB  1,6 08.90-08.91
AUDI 80 1.6 DT,DTA  1,6 03.85-08.86
AUDI 80 1.6 JU  1,6 03.85-08.86
AUDI 80 1.6 PP  1,6 03.87-08.91
AUDI 80 1.6 RN  1,6 09.86-08.91
AUDI 80 1.6 RNA  1,6 09.86-07.87
AUDI 80 1.6 SA  1,6 02.86-07.86
AUDI 80 1.6 Diesel Turbo CY  1,6 08.85-05.86
AUDI 80 1.6 Diesel Turbo RA  1,6 04.88-03.89
AUDI 80 1.6 Diesel Turbo SB  1,6 04.89-08.91
AUDI 80 1.6D JK  1,6 08.85-08.86
AUDI 80 1.8 DS  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 JNKat.  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 JV  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 PM  1,8 03.88-08.91
AUDI 80 1.8 RU  1,8 10.86-01.90
AUDI 80 1.8 SF  1,8 02.86-07.86
AUDI 80 1.8E DZ  1,8 09.86-08.91
AUDI 80 1.8GTE DZ  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 1.8GTE MU  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 1.8GTE PV  1,8 08.85-08.86
AUDI 80 1.8S JN  1,8 09.86-08.91
AUDI 80 1.8S JV  1,8 09.86-07.88
AUDI 80 1.8S NE  1,8 09.86-08.91
AUDI 80 1.8S SF  1,8 09.86-01.90
AUDI 80 1.9D 1Y  1,9 08.89-08.91
AUDI 80 1.9E SD  1,9 09.87-07.88
AUDI 80 2.0 3A  2,0 08.88-10.90
AUDI 80 2.0 AAD  2,0 10.90-08.91
AUDI 80 2.0 ABK  2,0 09.91-12.91
AUDI 80 2.0 ABT  2,0 09.91-12.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 DZ  1,8 09.86-08.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 JN  1,8 08.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 JN  1,8 09.86-07.90
AUDI 80 QUATTRO 1.8 JV  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 NE  1,8 03.85-07.88
AUDI 80 QUATTRO 1.8 PM  1,8 08.90-08.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 SF  1,8 09.86-07.90
AUDI 80 QUATTRO 1.8GTE DZ  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8GTE MU  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8GTE PV  1,8 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.9 SD  1,9 09.86-07.88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 3A  2,0 08.88-09.90
AUDI 80 QUATTRO 2.0 AAD  2,0 10.90-08.91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 ABK  2,0 09.91-10.91
AUDI 90 1.6 Diesel Turbo RA  1,6 07.87-03.89
AUDI 90 1.6 Diesel Turbo SB  1,6 04.89-07.91
AUDI COUPE 1.8 DS  1,8 08.85-10.88
AUDI COUPE 1.8 DZ  1,8 08.86-10.88
AUDI COUPE 1.8 DZ  1,8 08.89-07.91
AUDI COUPE 1.8 JN  1,8 08.85-10.88
AUDI COUPE 1.8 JV  1,8 08.85-07.87
AUDI COUPE 1.8 PV  1,8 08.86-10.88
AUDI COUPE 2.0 3A  2,0 05.89-07.90
AUDI COUPE 2.0 AAD  2,0 08.90-07.91
MULTICAR MULTICAR 25/26 VW-1Y  1,9 01.91-
SEAT TOLEDO 1.6 EZ,1F  1,6 04.91-09.91
SEAT TOLEDO 1.6i Kat.  1,6 04.91-10.93
SEAT TOLEDO 1.8i   1,8 02.91-10.93
VW (VOLKSWAGEN) 026.2    1,8 01.84-
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 DF  1,9 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 DG  1,9 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 SP  1,9 08.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9syncro SP  1,9 10.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) BUS 2.1syncro DJ  2,1 01.86-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 2.1syncro MV  2,1 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.6 EW  1,6 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.6 HN  1,6 08.85-07.89
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.8 JH  1,8 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CALIFORNIA 1.8 PD  1,8 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CALIFORNIA 2.0 AAC  2,0 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CARAVELLE 1.8 PD  1,8 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CARAVELLE 2.0 AAC  2,0 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 EW,EWA  1,6 08.85-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 HN  1,6 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 RE  1,6 04.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 2H  1,8 08.89-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 DX  1,8 08.85-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 EX  1,8 08.85-08.93
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 JH  1,8 08.85-08.93
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 KT  1,8 08.85-07.89
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 EZ,EZA  1,6 08.83-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 HM  1,6 08.85-07.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 PN  1,6 10.86-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 RF  1,6 02.86-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 EV  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 GU  1,8 11.83-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 GX  1,8 08.85-05.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 GZ  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 HV  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 PB  1,8 01.87-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 PF  1,8 01.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 RD  1,8 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 RG  1,8 08.86-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 RH  1,8 08.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 RP  1,8 11.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 syncro 1P  1,8 08.88-07.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 syncro GU  1,8 02.86-07.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 syncro GX  1,8 02.86-07.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 syncro RH  1,8 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 EZ,EZA  1,6 08.85-07.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 HM  1,6 08.85-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 PN  1,6 10.86-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 RF  1,6 03.86-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 EV  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 GU  1,8 01.84-06.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 GX  1,8 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 GZ  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 HV  1,8 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 PB  1,8 02.87-06.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 PF  1,8 02.87-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 RD  1,8 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 RG  1,8 08.86-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 RH  1,8 08.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 RP  1,8 11.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 syncro 1P  1,8 08.88-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 syncro GU  1,8 08.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 syncro GX  1,8 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 syncro RH  1,8 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) LT 28 1E  2,4 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 28 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 28 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 28D 1S  2,4 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 28D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 28DTurbo 1G  2,4 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 28DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 31 1E  2,4 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 31 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 31 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 31D 1S  2,4 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 31D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 31DTurbo 1G  2,4 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 31DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 35 1E  2,4 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 35 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 35 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 35D 1S  2,4 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 35D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 35DTurbo 1G  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 35DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40 1E  2,4 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 40 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 40/4x4 DL  2,4 09.85-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 40D 1S  2,4 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40D4x4 DW  2,4 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40DTurbo 1G  2,4 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 40DTurbo4x4 DV  2,4 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 45/4x4 DL  2,4 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45D4x4 DW  2,4 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 45DTurbo4x4 DV  2,4 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 50 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 50 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 50D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 50DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 55 DL  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 55 HS  2,4 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 55D DW  2,4 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 55DTurbo DV  2,4 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) MULTIVAN 1.8 PD  1,8 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) MULTIVAN 2.0 AAC  2,0 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.3 EP  1,3 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1F  1,6 08.88-07.90
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 ABN  1,6 09.91-07.92

Аналоги:

BOSCH 0120485007
BOSCH 0120485008
BOSCH 0120489364
BOSCH 0120489365
BOSCH 0120489369
BOSCH 0120489370
BOSCH 0120489499
BOSCH 0986034230
BOSCH 0986034231
BOSCH 0986034500
BOSCH 0986034501
BOSCH 0986034508
BOSCH 9120080116
BOSCH 9120080118
BOSCH 9120080175
HELLA 8EL 725 699-001
HELLA 8EL 725 740-001
HELLA 8EL 725 820-001
HELLA 8EL 725 836-001
HELLA CA 298 IR
HELLA CA 337 IR
HELLA CA 520 IR
HELLA CA 537 IR
LESTER 14875
LESTER 14970
LESTER 20785
LESTER 20789
LUCAS LRA00696
LUCAS LRB00121
MAGNETI MARELLI 9433 566 05
MAGNETI MARELLI 9433 567 97
MAGNETI MARELLI MAR 507
MAGNETI MARELLI MAR 882
VALEO 2 940 305
VALEO 2 940 311
VALEO 436 191
VALEO 436 228
VALEO VA 256
VW (VOLKSWAGEN) 025 903 023 B
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 015 A
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 015 E
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 015 EX
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 017 AX
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 023 A
VW (VOLKSWAGEN) 026 903 023 B
VW (VOLKSWAGEN) 034 903 015 J
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 017 N
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 017 NX
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 029 S
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 031 K
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 031 KX
VW (VOLKSWAGEN) 068 903 033 B
VW (VOLKSWAGEN) 069 903 023 F
VW (VOLKSWAGEN) 076 903 023 J
VW (VOLKSWAGEN) 076 903 023 K

 

Відгуки про
6 192 
В наявності
Код: CA520

Генератор Audi 80, 90, 100, VW Golf, Golf 2, Jetta, LT35, LT40, Transporter

Способи оплати
Післяплата
Способи доставки
Самовивіз
Самовивіз
Безкоштовно
Нова Пошта
Нова Пошта
від 50 грн
Регіони доставки
Умови повернення
Повернення товару впродовж 14 днів за домовленістю
Інші товари продавця
Подібні товари інших продавців
Дивіться також
Новинки в категорії генератори, альтернатори і комплектуючі
Улюблені товари покупців